宝鸡威尔钛业有限公司成立于2013年6月,公司地处眉县金渠镇大桥口霸王河工业园区。
我司现有科研 、生产、技术和销售人员共计150人。公司自成立开始,依靠自己的科技力量,自行研制、设计并制造了一套采用国际先进工艺技术的制造设备,生产高质量纯钛及合金丝,钛镍记忆合金丝、钛钯合金丝、钛钼镍合金丝,焊条丝,眼镜丝 挂具丝,棒材等. 为航空、航天、船舶、军工制造业,化工、汽车制造工业及民用的医...[详细介绍]该企业现货及期货产品
| 品名 | 牌号 | 规格(MM) | 库存 | 重量(KG) | 执行标准 | 外观状态 | 交货状态 | 交货地 | 供应商 | 操作 |
| 盘丝 | GR4 | 0.8*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 直丝 | ERTI-2 | 1.6*1000mm | 1批 | 1000 | AWS | 酸洗态 | 退火态 | 陕西 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 盘丝 | ERTI-2 | 1.2*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 盘丝 | TA1 | 3.5*C | 1批 | 1000 | GB/T | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 盘丝 | ERTI-2 | 3.0*C | 1批 | 1000 | AWS | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 盘圆 | ERTi-5 | 1.0*C | 1批 | 1000 | ASTM | ,酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 盘条 | TA3 | 1.0*C | 1批 | 100 | ASTM | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 盘圆 | ERTi-1 | 0.8*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 直条 | GR4 | 2.0*L | 1批 | 100 | GB/T | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 直条 | ERTi-5 | 3.0*L | 1批 | 1000 | ASTM | 磨光态 | 硬态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 圆棒 | TA1 | 7.0*L | 1批 | 100 | GB/T | 黑皮态 | 硬态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 直条 | ERTi-2 | 2.4*1000mm | 1批 | 1000 | GB/T | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 直条 | ERTi-12 | 2.4*1000mm | 1批 | 1000 | AWS | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 盘丝 | ERTi-1 | 2.0*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |
| 盘丝 | ERTi-5 | 1.6*C | 1批 | 1000 | ASTM | 酸洗态 | 退火 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡威尔钛业有限公司 | 现货查看 |



















