2024年10月10日金属价格
品名 Ti Al Sn Mo V Ni Mn Cr Si Zr Nb Cu Co W Mg
价格
确 定 重 置
今日钛牌价
今日镍牌价
编号 牌号 名义化学成分 价格 编号 牌号 名义化学成分 价格
1 TA1ELI 工业纯钛 65703.00 元/吨 2 TA1 工业纯钛 65402.70 元/吨
3 TA1-1 工业纯钛 65569.34 元/吨 4 TA2ELI 工业纯钛 65611.92 元/吨
5 TA2 工业纯钛 65290.50 元/吨 6 TA3ELI 工业纯钛 65519.52 元/吨
7 TA3 工业纯钛 65211.30 元/吨 8 TA4ELI 工业纯钛 65433.72 元/吨
9 TA4 工业纯钛 65046.30 元/吨 10 TA5 Ti-4Al-0.005B 63538.70 元/吨
11 TA6 Ti-5Al 63192.50 元/吨 12 TA7 Ti-5Al-2.5Sn 69666.80 元/吨
13 TA7ELI Ti-5Al-2.5SnELI 69925.35 元/吨 14 TA8 Ti-0.05Pd 65290.50 元/吨
15 TA8-1 Ti-0.05Pd 65402.70 元/吨 16 TA9 Ti-0.2Pd 65290.50 元/吨
17 TA9-1 Ti-0.2Pd 65402.70 元/吨 18 TA10 Ti-0.3Mo-0.8Ni 67148.25 元/吨
19 TA11 Ti-8AL-1Mo-1V 91290.47 元/吨 20 TA12 Ti-5.5Al-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0.25Si 79631.88 元/吨
21 TA12-1 Ti-5.0Al-4Sn-2Zr-1.5Mo-1Nd-0.25Si 80920.60 元/吨 22 TA13 Ti-2.5Cu 65641.85 元/吨
23 TA14 Ti-2.3Al-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si 104745.35 元/吨 24 TA15 Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr 112041.06 元/吨
25 TA15-1 Ti-2.5Al-1Mo-1V-1.5Zr 95399.02 元/吨 26 TA15-2 Ti-4Al-1Mo-1V-1.5Zr 94719.82 元/吨
27 TA16 Ti-2Al-2.5Zr 68769.64 元/吨 28 TA17 Ti-4Al-2V 122819.00 元/吨
29 TA18 Ti-3Al-2.5V 123481.90 元/吨 30 TA19 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si 79182.13 元/吨
31 TA20 Ti-4Al-3V-1.5Zr 145329.82 元/吨 32 TA21 Ti-1Al-1Mn 64956.19 元/吨
33 TA22 Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr 69604.45 元/吨 34 TA22-1 Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr 67326.79 元/吨
35 TA23 Ti-2.5Al-2Zr-1Fe 67169.62 元/吨 36 TA23-1 Ti-2.5Al-2Zr-1Fe 67262.64 元/吨
37 TA24 Ti-3Al-2Mo-2Zr 71063.10 元/吨 38 TA24-1 Ti-3Al-2Mo-2Zr 71196.84 元/吨
39 TA25 Ti-3Al-2.5V-0.05Pd 129881.10 元/吨 40 TA26 Ti-3Al-2.5V-0.1Ru 129808.50 元/吨
41 TA27 Ti-0.10Ru 65217.90 元/吨 42 TA27-1 Ti-0.10Ru 65330.10 元/吨
43 TA28 Ti-3Al 64143.38 元/吨 44 TB2 Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al 212463.30 元/吨
45 TB3 Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe 212727.30 元/吨 46 TB4 Ti-4Al-7Mo-10V-2Fe-1Zr 212760.30 元/吨
47 TB5 Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn 212766.90 元/吨 48 TB6 Ti-10V-2Fe-3Al 212405.55 元/吨
49 TB7 Ti-32Mo 212080.50 元/吨 50 TB8 Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si 212060.70 元/吨
51 TB9 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr 212156.40 元/吨 52 TB10 Ti-5Mo-5V-2Cr-3Al 206241.30 元/吨
53 TB11 Ti-15Mo 96479.10 元/吨 54 TC1 Ti-2Al-1.5Mn 63844.81 元/吨
55 TC2 Ti-4Al-1.5Mn 62686.58 元/吨 56 TC3 Ti-5Al-4V 168326.10 元/吨
57 TC4 Ti-6Al-4V 167896.90 元/吨 58 TC4ELI Ti-6Al-4VELI 168113.88 元/吨
59 TC6 Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si 67567.65 元/吨 60 TC8 Ti-6.5Al-3.5Mo-0.25Si 69114.31 元/吨
61 TC9 Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si 75313.76 元/吨 62 TC10 Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe 225847.59 元/吨
63 TC11 Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si 71606.01 元/吨 64 TC12 Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb 86158.30 元/吨
65 TC15 Ti-5Al-2.5Fe 61661.62 元/吨 66 TC16 Ti-3Al-5Mo-4.5V 192888.78 元/吨
67 TC17 Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr 80751.45 元/吨 68 TC18 Ti-5Al-4.75Mo-4.75v-1Cr-1Fe 197463.26 元/吨
69 TC19 Ti-6Al-2Sn-4Zr -6Mo 92944.15 元/吨 70 TC20 Ti-6Al-7Nb 101503.46 元/吨
71 TC21 Ti-6Al-2Mo-1.5Cr-2Zr-2Sn-2Nb 88832.55 元/吨 72 TC22 Ti-6Al-4V-0.05Pd 167830.90 元/吨
73 TC23 Ti-6Al-4V-0.1Ru 167999.20 元/吨 74 TC24 Ti-4.5AL-3V-2Mo-2Fe 145802.40 元/吨
75 TC25 Ti-6.5Al-2Mo-1Zr-1Sn-1W-0.2Si 77143.94 元/吨 76 TC26 Ti-13Nb-13Zr 126472.50 元/吨
工业纯镍
编号 牌号 名称 价格 编号 牌号 名称 价格
1 N2 工业纯镍(二号镍) 230859.15 元/吨 2 N4 工业纯镍(四号镍) 230689.91 元/吨
3 N5(N02201) 工业纯镍(五号镍) 229016.85 元/吨 4 N6 工业纯镍(六号镍) 229864.70 元/吨
5 N7(N02200) 工业纯镍(七号镍) 229016.85 元/吨 6 N8 工业纯镍(八号镍) 228768.03 元/吨
7 N9 工业纯镍(九号镍) 228043.79 元/吨 8 DN 工业纯镍(电真空镍) 229476.07 元/吨
9 NCu30(N04400) 镍铜合金 168704.50 元/吨 10 NCu30-3-0.5(N05500) 镍铜合金 168862.17 元/吨
耐蚀合金
编号 牌号 名称 价格 编号 牌号 名称 价格
1 NS3101 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 178049.36 元/吨 2 NS3102 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 183773.00 元/吨
3 NS3103 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 158182.77 元/吨 4 NS3104 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 167512.15 元/吨
5 NS3105 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 161735.15 元/吨 6 NS3201 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 235165.81 元/吨
7 NS3202 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 235019.39 元/吨 8 NS3203 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 258219.40 元/吨
9 NS3204 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 236454.46 元/吨 10 NS3301 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 184371.83 元/吨
11 NS3302 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 203790.59 元/吨 12 NS3303 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 209337.25 元/吨
13 NS3304 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 211465.75 元/吨 14 NS3305 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 204069.40 元/吨
15 NS3306 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 201147.41 元/吨 16 NS3307 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 191664.22 元/吨
17 NS3308 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 205711.82 元/吨 18 NS3309 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 193166.80 元/吨
19 NS3310 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 162203.90 元/吨 20 NS3311 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 196644.28 元/吨
21 NS3401 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 177286.49 元/吨 22 NS3402 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 157102.30 元/吨
23 NS3403 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 154696.99 元/吨 24 NS3404 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 154548.59 元/吨
25 NS3405 固溶强化型镍基变形耐蚀合金 192136.61 元/吨 26 NS4101 时效硬化型镍基变形耐蚀合金 177549.30 元/吨
高温合金
编号 牌号 名称 价格 编号 牌号 名称 价格
1 GH3007 固溶强化型镍基变形高温合金 164157.91 元/吨 2 GH3030 固溶强化型镍基变形高温合金 192407.30 元/吨
3 GH3039 固溶强化型镍基变形高温合金 192290.30 元/吨 4 GH3044 固溶强化型镍基变形高温合金 185346.58 元/吨
5 GH3128 固溶强化型镍基变形高温合金 196481.85 元/吨 6 GH3170 固溶强化型镍基变形高温合金 225214.58 元/吨
7 GH3536 固溶强化型镍基变形高温合金 153251.50 元/吨 8 GH3600 固溶强化型镍基变形高温合金 186130.78 元/吨
9 GH3625 固溶强化型镍基变形高温合金 201037.48 元/吨 10 GH3652 固溶强化型镍基变形高温合金 176322.85 元/吨
11 GH4033 时效强化型镍基变形高温合金 181213.25 元/吨 12 GH4037 时效强化型镍基变形高温合金 198419.70 元/吨
13 GH4049 时效强化型镍基变形高温合金 227671.06 元/吨 14 GH4080A 时效强化型镍基变形高温合金 189420.41 元/吨
15 GH4090 时效强化型镍基变形高温合金 206341.39 元/吨 16 GH4093 时效强化型镍基变形高温合金 205757.08 元/吨
17 GH4098 时效强化型镍基变形高温合金 203480.02 元/吨 18 GH4099 时效强化型镍基变形高温合金 200605.58 元/吨
19 GH4105 时效强化型镍基变形高温合金 204324.20 元/吨 20 GH4133 时效强化型镍基变形高温合金 191927.72 元/吨
21 GH4133B 时效强化型镍基变形高温合金 192338.17 元/吨 22 GH4141 时效强化型镍基变形高温合金 194043.40 元/吨
23 GH4145 时效强化型镍基变形高温合金 185546.00 元/吨 24 GH4163 时效强化型镍基变形高温合金 215511.11 元/吨
25 GH4169 时效强化型镍基变形高温合金 180264.65 元/吨 26 GH4199 时效强化型镍基变形高温合金 187521.82 元/吨
27 GH4202 时效强化型镍基变形高温合金 187503.58 元/吨 28 GH4220 时效强化型镍基变形高温合金 226573.65 元/吨
29 GH4413 时效强化型镍基变形高温合金 204278.46 元/吨 30 GH4500 时效强化型镍基变形高温合金 198066.59 元/吨
31 GH4586 时效强化型镍基变形高温合金 196245.99 元/吨 32 GH4648 时效强化型镍基变形高温合金 170796.94 元/吨
33 GH4698 时效强化型镍基变形高温合金 202915.57 元/吨 34 GH4708 时效强化型镍基变形高温合金 189607.53 元/吨
35 GH4710 时效强化型镍基变形高温合金 204159.45 元/吨 36 GH4738 时效强化型镍基变形高温合金 203783.57 元/吨
37 GH4742 时效强化型镍基变形高温合金 218432.88 元/吨
精密合金
编号 牌号 名称 价格 编号 牌号 名称 价格
1 6J10 精密电阻合金 213605.52 元/吨 2 6J15 精密电阻合金 146686.51 元/吨
3 6J20 精密电阻合金 189765.83 元/吨 4 6J22 精密电阻合金 184612.80 元/吨
5 6J23 精密电阻合金 186459.05 元/吨 6 6J24 精密电阻合金 185629.93 元/吨
镍铬电热合金
编号 牌号 名称 价格 编号 牌号 名称 价格
1 Cr20Ni80 镍铬高电阻电热合金 189910.44 元/吨 2 Cr30Ni70 镍铬高电阻电热合金 177438.44 元/吨
3 Cr15Ni60 镍铬高电阻电热合金 146653.45 元/吨 4 Cr20Ni35 镍铬高电阻电热合金 97022.00 元/吨
5 Cr20Ni30 镍铬高电阻电热合金 88867.50 元/吨
原材料价格说明: 1.化学成分执行标准:GB/T3620.1-2007 GB/T5235-2007 GB/T14992-2005 GB/T15007-2008 GB/T15018-1994 GB/T1234-1995。
2.化学成分数值计算:采用质量分数区间平均值、质量分数最高值和质量分数固定值。
3.选取主要金属报价:铜、铝、镍、锡、钴、铬、镁、钛、锆、铌、钒、钼、钨、锰、硅十五种金属。
4.纯金属当日平均价:来源长江有色金属现货上午快讯,上海金属现货小金属。
5.以上钛镍价格数据信息仅供本站钛镍材料人士参考,使用前请核实,风险自负。
 
© 2014-2021 Tiniwindows.com 版权所有 辽ICP备14013372号-1 钛镍现货QQ群314633629