品名 规格 最低价 最高价 今日均价 单位 产地/牌号 报价时间
  钒铝合金   V58 ¥290000.00 ¥310000.00 ¥300000.00   国产 2019-01-11 15:47
  铌铁   FeNb60B(65基价) ¥250000.00 ¥260000.00 ¥255000.00   巴西 2019-01-11 10:46
  锰铁(低碳)   Femn80c0.4 ¥11600.00 ¥11800.00 ¥11700.00   国产 2019-01-11 10:46
  钼铁   mo60 ¥107000.00 ¥110000.00 ¥108500.00   国产 2019-01-11 10:46
  钒铁   FeV50 ¥230000.00 ¥250000.00 ¥240000.00   国产 2019-01-11 10:46
  铬铁(低碳)   FeCr55C25 ¥12300.00 ¥12500.00 ¥12400.00   国产 2019-01-11 10:46
  硅铁   75% ¥5700.00 ¥6000.00 ¥5850.00   国产 2019-01-11 10:46
  钨铁   Few80 ¥158000.00 ¥162000.00 ¥160000.00   国产 2019-01-11 10:46
     1# ¥73830.00 ¥73870.00 ¥73850.00   旺旺、上冶、江铜 2022-05-05 11:06
     A00 ¥20700.00 ¥20740.00 ¥20720.00   信发、海湖、青铜峡 2022-05-05 11:12
     1# ¥15750.00 ¥15850.00 ¥15800.00   宙泰、白银、株冶 2022-05-05 11:00
     0# ¥27450.00 ¥27550.00 ¥27500.00   云南、双燕、葫锌牌 2022-05-05 11:47
     1# ¥27350.00 ¥27450.00 ¥27400.00   进口、甘肃、陕西 2022-05-05 12:06
  镍板   1# ¥229950.00 ¥231850.00 ¥230900.00   进口、四川尼科、金川 2022-05-05 12:13
     1# ¥334400.00 ¥337800.00 ¥336100.00   进口、云山、云锡 2022-05-05 12:19
  电解钴   99.8% ¥328000.00 ¥355000.00 ¥341500.00   金、赞 2019-01-11 10:46
  1#铬   ≥99.2% ¥74000.00 ¥76000.00 ¥75000.00   进口、国产 99A(粗粒、细粒) 2019-01-11 10:46
  1#镁锭   99.95% ¥17200.00 ¥17300.00 ¥17250.00   闻喜(上海地区价) 2019-01-11 10:46
  海绵钛   ≥99.6% ¥65000.00 ¥67000.00 ¥66000.00   国产 2019-01-11 10:46
  海绵锆   99% ¥235.00 ¥245.00 ¥240.00 千克   国产 2019-01-11 10:46
     98% ¥550.00 ¥700.00 ¥625.00 千克   国产 2019-01-11 10:46
     99.5% ¥2600.00 ¥2800.00 ¥2700.00 千克   国产 2019-01-11 10:46
  1#钼   99% ¥255.00 ¥290.00 ¥273.00 千克   国产 2019-01-11 10:46
  1#钨条   99.95% ¥270.00 ¥290.00 ¥280.00 千克   国产 2019-01-11 10:46
  电解锰   99.7 ¥13500.00 ¥13600.00 ¥13550.00   重庆、湖南、青海(袋装) 2019-01-11 10:46
  电解锰   99.7 ¥14500.00 ¥14600.00 ¥14550.00   重庆、湖南、青海(桶装) 2019-01-11 10:46
  金属硅   553# ¥11200.00 ¥11400.00 ¥11300.00   贵州、福建、云南 2019-01-11 10:46
  金属硅   441# ¥12000.00 ¥12300.00 ¥12150.00   贵州、福建、云南 2019-01-11 10:46
  金属硅   3303# ¥12700.00 ¥12900.00 ¥12800.00   云南、福建 2019-01-11 10:46
  金属硅   2202# ¥14500.00 ¥14700.00 ¥14600.00   云南、福建 2019-01-11 10:46
■郑重声明:所摘录数据仅供本站钛镍材料人士参考,使用前请核实,风险自负。
 
© 2014-2021 Tiniwindows.com 版权所有 辽ICP备14013372号-1 钛镍现货QQ群314633629