| 开盘价(元) | 收盘价(元) | 结算价(元) | 单位 | 备注 | 报价时间 | 报价公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92220.00 | 90930.00 | 91040.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-12-06 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 92040.00 | 92020.00 | 91680.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-12-04 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 91500.00 | 91800.00 | 91820.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-12-03 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 90100.00 | 91330.00 | 90920.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-30 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 89550.00 | 89920.00 | 89630.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-29 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 88790.00 | 89560.00 | 89440.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-28 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 89330.00 | 88690.00 | 89160.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-27 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 88400.00 | 89290.00 | 89160.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-26 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 90600.00 | 88490.00 | 89110.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-23 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 92050.00 | 90360.00 | 91080.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-22 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 93250.00 | 91850.00 | 92340.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-21 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 93120.00 | 93310.00 | 93170.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-20 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 93000.00 | 94780.00 | 93530.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-19 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 93800.00 | 94700.00 | 93950.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-15 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 95170.00 | 93920.00 | 94420.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-14 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 94650.00 | 95180.00 | 94870.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-13 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 96100.00 | 94650.00 | 94930.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-12 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 96910.00 | 96310.00 | 96960.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-09 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 97220.00 | 97240.00 | 96850.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-08 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
| 98590.00 | 97120.00 | 97760.00 | 吨 | 上海期货交易所结算价 | 2018-11-07 15:18 | 沈阳焘锦科技有限公司报价部 |
