| 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | |
| 1601 | 68850 | 68010 | 68420 | 67600 | 67780 | 67980 | -1070 | -870 | 
| 1602 | 69000 | 68480 | 68770 | 68070 | 68250 | 68430 | -750 | -570 | 
| 1603 | 69390 | 69100 | 69190 | 68480 | 68630 | 68720 | -760 | -670 | 
| 1604 | 69790 | 69120 | 69550 | 68530 | 68830 | 69150 | -960 | -640 | 
| 1605 | 70190 | 69400 | 69780 | 68970 | 69130 | 69370 | -1060 | -820 | 
| 1606 | 70670 | 69940 | 70410 | 68930 | 69300 | 69590 | -1370 | -1080 | 
| 1607 | 71280 | 70190 | 70190 | -1090 | -1090 | |||
| 1608 | 71460 | 70190 | 70190 | 70110 | 70110 | 70170 | -1350 | -1290 | 
| 1609 | 71420 | 70060 | 70990 | 70060 | 70440 | 70540 | -980 | -880 | 
| 1610 | 72620 | 71720 | 71720 | -900 | -900 | |||
| 1611 | 72050 | 71160 | 71160 | -890 | -890 | |||
| 1612 | 73340 | 72080 | 72080 | 72080 | 72080 | 72080 | -1260 | -1260 | 
报价单位:元/吨
涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价
 
  






 
      

 
  
  
    


