| 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | |
| 1601 | 69760 | 69450 | 69640 | 68450 | 68820 | 69060 | -940 | -700 | 
| 1602 | 69990 | 70620 | 70620 | 68870 | 68960 | 69480 | -1030 | -510 | 
| 1603 | 70350 | 70060 | 70080 | 69240 | 69600 | 69640 | -750 | -710 | 
| 1604 | 71120 | 70500 | 70500 | 69650 | 70000 | 69940 | -1120 | -1180 | 
| 1605 | 71160 | 70730 | 70990 | 69750 | 70220 | 70380 | -940 | -780 | 
| 1606 | 71620 | 70980 | 71200 | 70830 | 70850 | 70970 | -770 | -650 | 
| 1607 | 71850 | 70540 | 70540 | 70540 | 70540 | 70540 | -1310 | -1310 | 
| 1608 | 72040 | 70720 | 70720 | -1320 | -1320 | |||
| 1609 | 72470 | 72190 | 72220 | 71030 | 71500 | 71670 | -970 | -800 | 
| 1610 | 73680 | 72870 | 72870 | -810 | -810 | |||
| 1611 | 73710 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | -1410 | -1410 | 
| 1612 | 73590 | 73590 | 73590 | 0 | 0 | 
报价单位:元/吨
涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价 
 
  






 
      

 
  
  
    


