| 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | |
| 1601 | 68870 | 68300 | 69110 | 67910 | 69000 | 68720 | 130 | -150 | 
| 1602 | 69300 | 68900 | 69850 | 68500 | 69840 | 69160 | 540 | -140 | 
| 1603 | 69670 | 69230 | 69700 | 68260 | 69650 | 69310 | -20 | -360 | 
| 1604 | 69450 | 68800 | 69800 | 68800 | 69800 | 69300 | 350 | -150 | 
| 1605 | 70160 | 69400 | 70310 | 69140 | 70250 | 69880 | 90 | -280 | 
| 1606 | 70320 | 70320 | 70320 | 0 | 0 | |||
| 1607 | 70610 | 71140 | 71140 | 69730 | 69730 | 70090 | -880 | -520 | 
| 1608 | 70900 | 70900 | 70900 | 0 | 0 | |||
| 1609 | 71310 | 70910 | 71450 | 70390 | 71290 | 71040 | -20 | -270 | 
| 1610 | 71700 | 71430 | 71430 | -270 | -270 | |||
| 1611 | 72270 | 72000 | 72000 | -270 | -270 | |||
| 1612 | 72270 | 72270 | 72270 | 0 | 0 | 
报价单位:元/吨
涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价 
 
  






 
      

 
  
  
    


