| 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | |
| 1512 | 69370 | 68990 | 69430 | 68350 | 68480 | 68770 | -890 | -600 | 
| 1601 | 70080 | 69600 | 69790 | 68500 | 68740 | 69130 | -1340 | -950 | 
| 1602 | 70040 | 69590 | 69800 | 68550 | 68910 | 69270 | -1130 | -770 | 
| 1603 | 70590 | 70590 | 70590 | 68810 | 69240 | 69640 | -1350 | -950 | 
| 1604 | 70940 | 69560 | 69800 | 69560 | 69800 | 69720 | -1140 | -1220 | 
| 1605 | 70860 | 70300 | 70840 | 69410 | 69840 | 70030 | -1020 | -830 | 
| 1606 | 70650 | 70650 | 70650 | 70650 | 70650 | 70650 | 0 | 0 | 
| 1607 | 70600 | 70600 | 70600 | 0 | 0 | |||
| 1608 | 71620 | 71620 | 71620 | 0 | 0 | |||
| 1609 | 71120 | 71230 | 71770 | 70720 | 70920 | 71240 | -200 | 120 | 
| 1610 | 72350 | 72730 | 72730 | 72730 | 72730 | 72730 | 380 | 380 | 
| 1611 | 74340 | 74340 | 74340 | 0 | 0 | 
报价单位:元/吨
涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价 
 
  






 
      

 
  
  
    


