| 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | |
| 1512 | 72240 | 71220 | 71220 | 69880 | 70880 | 70340 | -1360 | -1900 | 
| 1601 | 71880 | 71450 | 71740 | 70110 | 70950 | 70980 | -930 | -900 | 
| 1602 | 72070 | 71530 | 71830 | 70030 | 70990 | 71170 | -1080 | -900 | 
| 1603 | 72510 | 71810 | 72120 | 70660 | 71520 | 71590 | -990 | -920 | 
| 1604 | 72120 | 72620 | 72620 | 71040 | 71930 | 71660 | -190 | -460 | 
| 1605 | 72920 | 72330 | 72760 | 71020 | 71860 | 71920 | -1060 | -1000 | 
| 1606 | 74610 | 72750 | 73410 | 71860 | 71860 | 72800 | -2750 | -1810 | 
| 1607 | 74560 | 72750 | 72750 | -1810 | -1810 | |||
| 1608 | 74380 | 72570 | 72570 | -1810 | -1810 | |||
| 1609 | 74060 | 73680 | 74000 | 72300 | 72440 | 73080 | -1620 | -980 | 
| 1610 | 73990 | 73010 | 73010 | -980 | -980 | |||
| 1611 | 76030 | 76030 | 76030 | 0 | 0 | 
报价单位:元/吨
涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价

 
  






 
      

 
  
  
    


