| 品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | 
| 铜 | 5834.5 | 5835 | 5810 | 5812 | 5835 | 
| 铝 | 1782 | 1782.5 | 1781 | 1781.5 | 1782.5 | 
| 铅 | 1695.5 | 1696 | 1696 | 1698 | 1696 | 
| 锌 | 1999 | 2000 | 2011 | 2011.5 | 2000 | 
| 锡 | 16800 | 16805 | 16850 | 16875 | 16805 | 
| 镍 | 13625 | 13630 | 13675 | 13685 | 13630 | 
| 铝合金 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1750 | 
| 北美特殊铝合金 | 1850 | 1850.5 | 1860 | 1870 | 1850.5 | 
 单位:美元/吨
    
        

 
  






 
      

 
  
  
    


