| 单位:美元/吨 | |||||
| 品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | 
| 铜 | 5855.5 | 5856 | 5829 | 5829.5 | 5856 | 
| 铝 | 1787 | 1788 | 1805.5 | 1806 | 1788 | 
| 铅 | 1783 | 1783.5 | 1787 | 1788 | 1783.5 | 
| 锌 | 2012 | 2012.5 | 2032 | 2034 | 2012.5 | 
| 锡 | 17850 | 17900 | 17995 | 18000 | 17900 | 
| 镍 | 14050 | 14055 | 14110 | 14115 | 14055 | 
| 铝合金 | 1790 | 1800 | 1805 | 1815 | 1800 | 
| 北美特殊铝合金 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1950 | 

 
  






 
      

 
  
  
    


