本企业其它产品
品名:牌号:规格:| 品名 | 牌号 | 规格(MM) | 库存 | 重量(KG) | 执行标准 | 外观状态 | 交货状态 | 交货地 | 供应商 | 操作 | 
| 薄板 | TA1 | 3.5*>1000*>200 | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗钛 | 退火态 | 陕西 | 沈阳中核舰航特材科技 | 现货查看 | 
| 薄板 | TA1 | 3.0*>1000*>200 | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗钛 | 退火态 | 陕西 | 沈阳中核舰航特材科技 | 现货查看 | 
| 薄板 | TA1 | 2.5*>1000*>200 | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗钛 | 退火态 | 陕西 | 沈阳中核舰航特材科技 | 现货查看 | 
| 薄板 | TA1 | 2.2*>1000*>200 | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗钛 | 退火态 | 广东 | 沈阳中核舰航特材科技 | 现货查看 | 
| 薄板 | TA1 | 2.0*1000*2000 | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗钛 | 退火态 | 广东 | 沈阳中核舰航特材科技 | 现货查看 | 
| 薄板 | TA1 | 1.5*1000*2000 | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗钛 | 退火态 | 广东深圳市 | 沈阳中核舰航特材科技 | 现货查看 | 
| 薄板 | TA1 | 1.2*1000*2000 | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗钛 | 退火态 | 广东 | 沈阳中核舰航特材科技 | 现货查看 | 
| 薄板 | TA1 | 1.0*1000*2000 | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗钛 | 退火态 | 广东深圳市 | 沈阳中核舰航特材科技 | 现货查看 | 

 
      
    
  









 
      




