首页 行业分类
钛材 镍材 原材料
牌号 规格(MM) 产品类别 库存 重量(KG) 价格(元/kg) 执行标准 外观状态 交货状态 交货地 供应商
ta2 57*3 现货产品 1批 1250 165.00 GB/T 光亮 退火态 江苏苏州市 苏州川茂金属材料有限
TA3 1.0*C 现货产品 1批 100 295.00 ASTM 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡威尔钛业有限公司
ERTi-1 0.8*C 现货产品 1批 1000 310.00 ASTM 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡威尔钛业有限公司
GR4 2.0*L 现货产品 1批 100 190.00 GB/T 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡威尔钛业有限公司
TA1 7.0*L 现货产品 1批 100 160.00 GB/T 黑皮态 硬态 陕西宝鸡市 宝鸡威尔钛业有限公司
TA1 38*1*L 现货产品 1批 200 110.00 GB/T 酸洗 退火 陕西 宝鸡子扬双金属材料有
TA1 32*1.5*L 现货产品 1批 200 110.00 GB/T 酸洗 退火 陕西宝鸡市 宝鸡子扬双金属材料有
TA1 25*1.5*L 现货产品 1批 200 110.00 GB/T 酸洗 退火 陕西宝鸡市 宝鸡子扬双金属材料有
TA1 19*0.5*L 现货产品 1批 200 120.00 GB/T 酸洗 退火 陕西宝鸡市 宝鸡子扬双金属材料有
ERTi-2 2.4*1000mm 现货产品 1批 1000 170.00 GB/T 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡威尔钛业有限公司
ERTi-12 2.4*1000mm 现货产品 1批 1000 215.00 AWS 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡威尔钛业有限公司
ERTi-1 2.0*C 现货产品 1批 1000 170.00 ASTM 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡威尔钛业有限公司
ta2 12*1000*2000 现货产品 1批 2300 145.00 GB/T 车光态 退火态 江苏苏州市 苏州川茂金属材料有限
ta2 50*L 现货产品 1批 2600 130.00 GB/T 车光态 退火态 江苏苏州市 苏州川茂金属材料有限
tc4 25*L 现货产品 1批 2300 160.00 GB/T 车光态 退火 江苏苏州市 苏州川茂金属材料有限
TA1 25*2*L 现货产品 1批 750 120.00 GB/T 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡昌立特种金属有限
TA1 12.7*0.889*L 现货产品 1批 200 180.00 GB/T 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡昌立特种金属有限
TA2/GR2 2.0*L 现货产品 1批 100 165.00 GB/T ,酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡天佑金属材料有限
TA2/GR2 8.0*L 现货产品 1批 1000 125.00 GB/T 车光态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡天佑金属材料有限
TA1 0.1 现货产品 1批 200 300.00 GB/T 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡市德立钛业有限责
5/6 下一页 上一页 首页 尾页